Turno de votação: Turno Único
Número |
Autoria |
Descrição |
Validade |
Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanderson (PL/RS) | 14/12/2022 (inativo) | Ag. Deliberação | |
| 1 | Sanderson (PSL/RS) | 19/10/2021 (inativo) | Não Informado | |
| 2 | Lucas Gonzalez (NOVO/MG) | 19/10/2021 (inativo) | Não Informado | |
| 1 | Sanderson (PSL/RS) | 05/10/2021 (inativo) | Não Informado | |
| 2 | Lucas Gonzalez (NOVO/MG) | 05/10/2021 (inativo) | Não Informado | |
| 1 | Tiago Mitraud (NOVO/MG) | 21/09/2021 (inativo) | Não Informado |
Número |
Autoria |
Descrição |
Situação |
|---|---|---|---|
| 1 | Tiago Mitraud (NOVO/MG) | Ag. Deliberação |
Pesquisa gerada em: 11/11/2025 22:42:52