Turno de votação: 1º Turno
Número |
Autoria |
Descrição |
Validade |
Situação |
---|---|---|---|---|
1 | Coronel Chrisóstomo (PL/RO) | 27/09/2023 (inativo) | Prejudicado | |
2 | Reimont (PT/RJ) | 27/09/2023 (inativo) | Prejudicado | |
1 | Gilvan Maximo (REPUBLIC/DF) | Requerimento de Retirada de Matéria da Pauta - PL 13/2020 | 20/09/2023 (inativo) | Ag. Deliberação |
1 | Gilvan Maximo (REPUBLIC/DF) | 13/09/2023 (inativo) | Prejudicado | |
2 | Reimont (PT/RJ) | 13/09/2023 (inativo) | Prejudicado | |
1 | Nilto Tatto (PT/SP) | 02/08/2023 (inativo) | Prejudicado | |
1 | Merlong Solano (PT/PI) | 30/11/2022 (inativo) | Prejudicado | |
1 | Luis Miranda (REPUBLICANOS/DF) | 15/06/2022 (inativo) | Não Informado |
Número |
Autoria |
Descrição |
Situação |
---|---|---|---|
1 | Coronel Chrisóstomo (PL/RO) | Retirado |
Pesquisa gerada em: 20/03/2025 11:19:06