Turno de votação: Turno Único
Número |
Autoria |
Descrição |
Validade |
Situação |
---|---|---|---|---|
1 | Sanderson (PSL/RS) | 23/11/2021 (inativo) | Não Informado | |
1 | Tiago Mitraud (NOVO/MG) | 16/11/2021 (inativo) | Não Informado | |
1 | Sanderson (PSL/RS) | 19/10/2021 (inativo) | Não Informado | |
2 | Alexis Fonteyne (NOVO/SP) | 19/10/2021 (inativo) | Não Informado | |
1 | Sanderson (PSL/RS) | 28/09/2021 (inativo) | Não Informado | |
2 | Alexis Fonteyne (NOVO/SP) | 28/09/2021 (inativo) | Não Informado |
Número |
Autoria |
Num. Sessões |
Situação |
|
---|---|---|---|---|
1 | Alexis Fonteyne (NOVO/SP) | Não Informado | ||
2 | Sanderson (PSL/RS) | 5 | Não Informado |
Pesquisa gerada em: 14/02/2025 02:09:05