Turno de votação: Turno Único
Número |
Autoria |
Descrição |
Situação |
---|
Número |
Autoria |
Descrição |
Situação |
---|---|---|---|
DTQ 7 | BLOCO PSL, PL, PP, PSD, MDB, PSDB, REPUBLICANOS, DEM, PODE, AVANTE, PATRIOTA | Destaque para votação em separado do Art 3 do Substitutivo | Mantido o Texto |
DTQ 5 | PT | Destaque da Emenda 14 do Substitutivo | Prejudicado |
DTQ 10 | BLOCO PSL, PL, PP, PSD, MDB, PSDB, REPUBLICANOS, DEM, PODE, AVANTE, PATRIOTA | Destaque para votação em separado do Art. 5 do Substitutivo | Mantido o Texto |
DTQ 3 | NOVO | Destaque da Emenda 22 do Substitutivo | Rejeitado |
DTQ 9 | BLOCO PSL, PL, PP, PSD, MDB, PSDB, REPUBLICANOS, DEM, PODE, AVANTE, PATRIOTA | Destaque para votação em separado do Art 08 do Substitutivo | Mantido o Texto |
DTQ 8 | BLOCO PSL, PL, PP, PSD, MDB, PSDB, REPUBLICANOS, DEM, PODE, AVANTE, PATRIOTA | Destaque para votação em separado do Art 21 do Substitutivo. | Mantido o Texto |
DTQ 2 | PSOL | Destaque da Emenda 24 do Substitutivo. | Prejudicado |
DTQ 6 | PT | Destaque da Emenda 18 do Substitutivo. | Rejeitado |
DTQ 1 | CIDADANIA | Destaque da Emenda 30 do Substitutivo. | Retirado |
DTQ 4 | PT | Destaque da Emenda 1 do Substitutivo | Retirado |
Pesquisa gerada em: 14/02/2025 01:25:38