Controle Cidadão - Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar

Resultado da pesquisa

Deputado(a)/Liderança: Aline Sleutjes - PROS/PR

Mês/Ano: Agosto/2019

Tipo de Despesa: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.

Fornecedor Data de emissão Número do documento Valor Detalhe
Nome CNPJ / CPF Despesa Deduções Reembolso
CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00.306.597/0031-12 21/08/2019 304387 R$240,80 R$240,80 detalhe
CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00.306.597/0031-12 12/08/2019 298577 R$228,54 R$228,54 detalhe
CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00.306.597/0031-12 29/08/2019 309983 R$224,15 R$224,15 detalhe
CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00.306.597/0031-12 06/08/2019 296094 R$190,02 R$190,02 detalhe
TRUCCOLLO & CIA LTDA. 05.385.719/0001-01 08/08/2019 418150 R$167,82 R$167,82 detalhe
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ALTO DA GLORIA 22.192.142/0001-30 02/08/2019 276753 R$130,02 R$130,02 detalhe
POSTO SAFF LTDA 10.327.548/0001-02 03/08/2019 27177 R$109,26 R$109,26 detalhe
JI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA ME 13.774.167/0001-51 31/08/2019 045511 R$100,00 R$100,00 detalhe
POSTO MARU S A V 81.894.297/0005-01 04/08/2019 149846 R$76,00 R$76,00 detalhe
Total R$1.466,61