Controle Cidadão - Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar

Resultado da pesquisa

Deputado(a)/Liderança: Aline Sleutjes - PROS/PR

Mês/Ano: Agosto/2019

Tipo de Despesa: SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO

Fornecedor Data de emissão Número do documento Valor Detalhe
Nome CNPJ / CPF Despesa Deduções Reembolso
ESTACIONAMENTO SHOPPING PALLADIUM PONTA GROSSA LTDA - ME 10.339.330/0001-60 31/08/2019 77194 R$13,00 R$13,00 detalhe
CONC. DE RODOVIAS INTEGRADAS S/A 02.221.531/0006-44 13/08/2019 007D4 R$12,40 R$12,40 detalhe
CONC. DE RODOVIAS INTEGRADAS S/A 02.221.531/0006-44 14/08/2019 0306 R$12,40 R$12,40 detalhe
CONC. DE RODOVIAS INTEGRADAS S/A 02.221.531/0006-44 30/08/2019 2787 R$12,40 R$12,40 detalhe
CONC. DE RODOVIAS INTEGRADAS S/A 02.221.531/0006-44 17/08/2019 5ADF1 R$12,40 R$12,40 detalhe
CONC. DE RODOVIAS INTEGRADAS S/A 02.221.531/0006-44 16/08/2019 5C16 R$12,40 R$12,40 detalhe
CONC. DE RODOVIAS INTEGRADAS S/A 02.221.531/0006-44 14/08/2019 C275 R$12,40 R$12,40 detalhe
CONC. DE RODOVIAS INTEGRADAS S/A 02.221.531/0006-44 17/08/2019 C614 R$12,40 R$12,40 detalhe
CONC. DE RODOVIAS INTEGRADAS S/A 02.221.531/0006-44 13/08/2019 C9A6 R$12,40 R$12,40 detalhe
CONC. DE RODOVIAS INTEGRADAS S/A 02.221.531/0006-44 16/08/2019 D3A2 R$12,40 R$12,40 detalhe
CONC. DE RODOVIAS INTEGRADAS S/A 02.221.531/0006-44 15/08/2019 D85 R$12,40 R$12,40 detalhe
CONC. DE RODOVIAS INTEGRADAS S/A 02.221.531/0006-44 15/08/2019 DEA4 R$12,40 R$12,40 detalhe
CONC. DE RODOVIAS IMTEGRADAS S/A 02.221.531/0007-25 16/08/2019 10972F R$10,30 R$10,30 detalhe
CONC. DE RODOVIAS IMTEGRADAS S/A 02.221.531/0007-25 13/08/2019 13497 R$10,30 R$10,30 detalhe
CONC. DE RODOVIAS IMTEGRADAS S/A 02.221.531/0007-25 14/08/2019 21A R$10,30 R$10,30 detalhe
CONC. DE RODOVIAS IMTEGRADAS S/A 02.221.531/0007-25 15/08/2019 33FB8 R$10,30 R$10,30 detalhe
CONC. DE RODOVIAS IMTEGRADAS S/A 02.221.531/0007-25 16/08/2019 3696 R$10,30 R$10,30 detalhe
CONC. DE RODOVIAS IMTEGRADAS S/A 02.221.531/0007-25 16/08/2019 474DDE R$10,30 R$10,30 detalhe
CONC. DE RODOVIAS IMTEGRADAS S/A 02.221.531/0007-25 31/08/2019 4E2AO R$10,30 R$10,30 detalhe
CONC. DE RODOVIAS IMTEGRADAS S/A 02.221.531/0007-25 15/08/2019 66FE9 R$10,30 R$10,30 detalhe
CONC. DE RODOVIAS IMTEGRADAS S/A 02.221.531/0007-25 30/08/2019 78E96 R$10,30 R$10,30 detalhe
CONC. DE RODOVIAS IMTEGRADAS S/A 02.221.531/0007-25 14/08/2019 9A74D R$10,30 R$10,30 detalhe
CONC. DE RODOVIAS IMTEGRADAS S/A 02.221.531/0007-25 31/08/2019 BA60 R$10,30 R$10,30 detalhe
CONC. DE RODOVIAS IMTEGRADAS S/A 02.221.531/0007-25 17/08/2019 BAA R$10,30 R$10,30 detalhe
CONC. DE RODOVIAS IMTEGRADAS S/A 02.221.531/0007-25 17/08/2019 F30C R$10,30 R$10,30 detalhe
Conc. de Rodovias Integradas S/A 02.221.531/0005-63 17/08/2019 11E53 R$8,70 R$8,70 detalhe
Conc. de Rodovias Integradas S/A 02.221.531/0005-63 13/08/2019 476A R$8,70 R$8,70 detalhe
Conc. de Rodovias Integradas S/A 02.221.531/0005-63 16/08/2019 711E R$8,70 R$8,70 detalhe
Conc. de Rodovias Integradas S/A 02.221.531/0005-63 16/08/2019 7469 R$8,70 R$8,70 detalhe
Conc. de Rodovias Integradas S/A 02.221.531/0005-63 14/08/2019 A41C R$8,70 R$8,70 detalhe
Conc. de Rodovias Integradas S/A 02.221.531/0005-63 30/08/2019 BEB8 R$8,70 R$8,70 detalhe
Conc. de Rodovias Integradas S/A 02.221.531/0005-63 15/08/2019 C56D R$8,70 R$8,70 detalhe
Conc. de Rodovias Integradas S/A 02.221.531/0005-63 14/08/2019 D45D R$8,70 R$8,70 detalhe
Conc. de Rodovias Integradas S/A 02.221.531/0005-63 15/08/2019 D6BA R$8,70 R$8,70 detalhe
Conc. de Rodovias Integradas S/A 02.221.531/0005-63 17/08/2019 F587 R$8,70 R$8,70 detalhe
Conc. de Rodovias Integradas S/A 02.221.531/0005-63 13/08/2019 F9D R$8,70 R$8,70 detalhe
CONC. DE RODOVIAS INTEGRADAS S/A 02.221.531/0006-44 01/08/2019 2C31 R$8,70 R$8,70 detalhe
CONC. DE RODOVIAS INTEGRADAS S/A 02.221.531/0006-44 08/08/2019 75F78 R$12,40 R$8,70 detalhe
CONC. DE RODOVIAS INTEGRADAS S/A 02.221.531/0006-44 16/08/2019 94CC3 R$12,40 R$8,70 detalhe
CONC. DE RODOVIAS INTEGRADAS S/A 02.221.531/0006-44 08/08/2019 9AB8 R$12,40 R$8,70 detalhe
CONC. DE RODOVIAS INTEGRADAS S/A 02.221.531/0006-44 04/08/2019 B15 R$12,40 R$8,70 detalhe
CONC. DE RODOVIAS IMTEGRADAS S/A 02.221.531/0007-25 08/08/2019 07C1D R$10,30 R$7,20 detalhe
CONC. DE RODOVIAS IMTEGRADAS S/A 02.221.531/0007-25 01/08/2019 1524 R$7,20 R$7,20 detalhe
CONC. DE RODOVIAS IMTEGRADAS S/A 02.221.531/0007-25 02/08/2019 238 R$7,20 R$7,20 detalhe
CONC. DE RODOVIAS IMTEGRADAS S/A 02.221.531/0007-25 04/08/2019 45C36 R$7,20 R$7,20 detalhe
CONC. DE RODOVIAS IMTEGRADAS S/A 02.221.531/0007-25 02/08/2019 79B54 R$7,20 R$7,20 detalhe
CONC. DE RODOVIAS IMTEGRADAS S/A 02.221.531/0007-25 08/08/2019 87E4 R$10,30 R$7,20 detalhe
CONC. DE RODOVIAS IMTEGRADAS S/A 02.221.531/0007-25 13/08/2019 F38 R$7,20 R$7,20 detalhe
Conc. de Rodovias Integradas S/A 02.221.531/0005-63 08/08/2019 690A R$8,70 R$6,10 detalhe
Conc. de Rodovias Integradas S/A 02.221.531/0005-63 16/08/2019 7409E R$8,70 R$6,10 detalhe
Conc. de Rodovias Integradas S/A 02.221.531/0005-63 08/08/2019 8400 R$8,70 R$6,10 detalhe
Conc. de Rodovias Integradas S/A 02.221.531/0005-63 01/08/2019 B8A0 R$6,10 R$6,10 detalhe
Conc. de Rodovias Integradas S/A 02.221.531/0005-63 04/08/2019 D76 R$8,70 R$6,10 detalhe
Total R$503,40