Controle Cidadão - Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar

Resultado da pesquisa

Deputado(a)/Liderança: Aline Sleutjes - PROS/PR

Mês/Ano: Março/2019

Tipo de Despesa: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.

Fornecedor Data de emissão Número do documento Valor Detalhe
Nome CNPJ / CPF Despesa Deduções Reembolso
CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00.306.597/0031-12 15/03/2019 233180 R$251,16 R$251,16 detalhe
CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00.306.597/0031-12 20/03/2019 235723 R$228,52 R$228,52 detalhe
CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00.306.597/0031-12 26/03/2019 238476 R$227,66 R$227,66 detalhe
CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00.306.597/0074-52 10/03/2019 318128 R$210,55 R$210,55 detalhe
POSTO SAFF LTDA 10.327.548/0001-02 07/03/2019 305803 R$200,00 R$200,00 detalhe
AUTO POSTO POTENZA LTDA 01.021.491/0001-10 11/03/2019 54749 R$181,72 R$181,72 detalhe
JI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 13.774.167/0001-51 31/03/2019 38761 R$166,21 R$166,21 detalhe
AUTO POSTO AMF VALENTIM 04.679.739/0001-22 09/03/2019 120734 R$100,00 R$100,00 detalhe
AUTO POSTO SUL PARANA LTDA 08.050.646/0001-95 29/03/2019 73986 R$100,00 R$100,00 detalhe
Total R$1.665,82