Controle Cidadão - Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar

Resultado da pesquisa

Deputado(a)/Liderança: Aline Sleutjes - PROS/PR

Mês/Ano: Fevereiro/2019

Tipo de Despesa: PASSAGEM AÉREA - RPA

Fornecedor Data de emissão Número do documento Valor Detalhe
Nome CNPJ / CPF Despesa Deduções Reembolso
Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 19/02/2019 Bilhete: 957-2191.755731 R$1.540,39 R$1.540,39 detalhe
Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 12/02/2019 Bilhete: 957-2191.191469 R$1.144,24 R$1.144,24 detalhe
Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 05/02/2019 Bilhete: 957-2190.602945 R$1.016,24 R$1.016,24 detalhe
Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 26/02/2019 Bilhete: 957-2192.336945 R$984,24 R$984,24 detalhe
Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 25/02/2019 Bilhete: 957-2192.223151 R$963,39 R$963,39 detalhe
Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 20/02/2019 Bilhete: 957-2191.871018 R$916,70 R$916,70 detalhe
Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 19/02/2019 Bilhete: 957-2191.756214 R$851,85 R$851,85 detalhe
Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 22/02/2019 Bilhete: 957-2192.008129 R$573,24 R$573,24 detalhe
Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 22/02/2019 Bilhete: 957-2192.005207 R$520,24 R$520,24 detalhe
Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 22/02/2019 Bilhete: 957-2192.047690 R$520,24 R$520,24 detalhe
Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 21/02/2019 Bilhete: 957-2191.949731 R$431,85 R$431,85 detalhe
Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 21/02/2019 Bilhete: 957-2191.952408 R$350,85 R$350,85 detalhe
Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 21/02/2019 Bilhete: 957-2191.951422 R$347,39 R$347,39 detalhe
Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 07/02/2019 Bilhete: 957-2190.807107 R$338,00 R$338,00 detalhe
Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 21/02/2019 Bilhete: 957-2191.953113 R$274,39 R$274,39 detalhe
Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 21/02/2019 Bilhete: 957-2191.950661 R$218,85 R$218,85 detalhe
Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 21/02/2019 Bilhete: 957-2191.949791 R$215,39 R$215,39 detalhe
Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 21/02/2019 Bilhete: 957-2191.912109 R$210,00 R$210,00 detalhe
Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 21/02/2019 Bilhete: 957-2191.912300 R$10,00 R$10,00 detalhe
Total R$11.427,49