53a. LEGISLATURA
TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 321 - 18/11/2009
Abertura da sessão: 18/11/2009 19:47
Encerramento da sessão: 18/11/2009 22:18
Proposição: PEC Nº 130/2007 - SUBSTITUTIVO - Nominal Eletrônica
Início da votação:
18/11/2009 20:55
Encerramento da votação:
18/11/2009 21:32
Presidiram a Votação:
Michel Temer
Resultado da votação
| Sim: | 260 |
| Não: | 121 |
| Abstenção: | 31 |
| Total da Votação: | 412 |
| Art. 17: | 1 |
| Total Quorum: | 413 |
Presidente da Casa: Michel Temer - PMDB /SP
Presidiram a Sessão:
Michel Temer - 19:48
| Orientação | |
| PmdbPtc: | Sim |
| PT: | Sim |
| PSDB: | Não |
| DEM: | Não |
| PsbPCdoBPmnPrb: | Liberado |
| PR: | Sim |
| PP: | Sim |
| PTB: | Sim |
| PDT: | Liberado |
| PSC: | Sim |
| PV: | Não |
| PPS: | Liberado |
| PSOL: | Sim |
| Parlamentar | Partido | Bloco | Voto |
|---|---|---|---|
| Roraima (RR) | |||
| Angela Portela | PT | Sim | |
| Edio Lopes | PMDB | PmdbPtc | Sim |
| Francisco Rodrigues | DEM | Sim | |
| Luciano Castro | PR | Sim | |
| Marcio Junqueira | DEM | Sim | |
| Maria Helena | PSB | PsbPCdoBPmnPrb | Sim |
| Neudo Campos | PP | Sim | |
| Urzeni Rocha | PSDB | Sim | |
| Total Roraima: 8 | |||
| Amapá (AP) | |||
| Davi Alcolumbre | DEM | Não | |
| Evandro Milhomen | PCdoB | PsbPCdoBPmnPrb | Sim |
| Fátima Pelaes | PMDB | PmdbPtc | Sim |
| Janete Capiberibe | PSB | PsbPCdoBPmnPrb | Abstenção |
| Jurandil Juarez | PMDB | PmdbPtc | Não |
| Lucenira Pimentel | PR | Sim | |
| Total Amapá: 6 | |||
| Pará (PA) | |||
| Bel Mesquita | PMDB | PmdbPtc | Não |
| Beto Faro | PT | Sim | |
| Elcione Barbalho | PMDB | PmdbPtc | Não |
| Gerson Peres | PP | Não | |
| Lira Maia | DEM | Sim | |
| Lúcio Vale | PR | Sim | |
| Nilson Pinto | PSDB | Não | |
| Wandenkolk Gonçalves | PSDB | Sim | |
| Zé Geraldo | PT | Abstenção | |
| Zenaldo Coutinho | PSDB | Não | |
| Zequinha Marinho | PSC | Não | |
| Total Pará: 11 | |||
| Amazonas (AM) | |||
| Átila Lins | PMDB | PmdbPtc | Não |
| Francisco Praciano | PT | Sim | |
| Lupércio Ramos | PMDB | PmdbPtc | Sim |
| Marcelo Serafim | PSB | PsbPCdoBPmnPrb | Abstenção |
| Sabino Castelo Branco | PTB | Não | |
| Total Amazonas: 5 | |||
| Rondonia (RO) | |||
| Anselmo de Jesus | PT | Sim | |
| Eduardo Valverde | PT | Sim | |
| Ernandes Amorim | PTB | Não | |
| Lindomar Garçon | PV | Não | |
| Marinha Raupp | PMDB | PmdbPtc | Não |
| Mauro Nazif | PSB | PsbPCdoBPmnPrb | Sim |
| Moreira Mendes | PPS | Não | |
| Total Rondonia: 7 | |||
| Acre (AC) | |||
| Fernando Melo | PT | Sim | |
| Henrique Afonso | PV | Sim | |
| Ilderlei Cordeiro | PPS | Não | |
| Perpétua Almeida | PCdoB | PsbPCdoBPmnPrb | Sim |
| Sergio Petecão | PMN | PsbPCdoBPmnPrb | Não |
| Total Acre: 5 | |||
| Tocantins (TO) | |||
| João Oliveira | DEM | Sim | |
| Laurez Moreira | PSB | PsbPCdoBPmnPrb | Sim |
| Lázaro Botelho | PP | Sim | |
| Moises Avelino | PMDB | PmdbPtc | Sim |
| NIlmar Ruiz | PR | Sim | |
| Vicentinho Alves | PR | Sim | |
| Total Tocantins: 6 | |||
| Maranhão (MA) | |||
| Bene Camacho | PTB | Sim | |
| Cleber Verde | PRB | PsbPCdoBPmnPrb | Sim |
| Clóvis Fecury | DEM | Não | |
| Davi Alves Silva Júnior | PR | Sim | |
| Julião Amin | PDT | Sim | |
| Pedro Fernandes | PTB | Não | |
| Pedro Novais | PMDB | PmdbPtc | Sim |
| Pinto Itamaraty | PSDB | Não | |
| Professor Setimo | PMDB | PmdbPtc | Não |
| Ribamar Alves | PSB | PsbPCdoBPmnPrb | Não |
| Roberto Rocha | PSDB | Sim | |
| Total Maranhão: 11 | |||
| Ceará (CE) | |||
| Aníbal Gomes | PMDB | PmdbPtc | Sim |
| Ariosto Holanda | PSB | PsbPCdoBPmnPrb | Sim |
| Arnon Bezerra | PTB | Não | |
| Chico Lopes | PCdoB | PsbPCdoBPmnPrb | Sim |
| Eugênio Rabelo | PP | Sim | |
| Eunício Oliveira | PMDB | PmdbPtc | Sim |
| Flávio Bezerra | PRB | PsbPCdoBPmnPrb | Sim |
| Gorete Pereira | PR | Sim | |
| José Guimarães | PT | Não | |
| José Linhares | PP | Sim | |
| Leo Alcântara | PR | Sim | |
| Manoel Salviano | PSDB | Abstenção | |
| Marcelo Teixeira | PR | Sim | |
| Mauro Benevides | PMDB | PmdbPtc | Sim |
| Pastor Pedro Ribeiro | PR | Sim | |
| Raimundo Gomes de Matos | PSDB | Não | |
| Vicente Arruda | PR | Sim | |
| Zé Gerardo | PMDB | PmdbPtc | Sim |
| Total Ceará: 18 | |||
| Piauí (PI) | |||
| Átila Lira | PSB | PsbPCdoBPmnPrb | Não |
| Ciro Nogueira | PP | Sim | |
| Elizeu Aguiar | PTB | Sim | |
| Júlio Cesar | DEM | Sim | |
| Marcelo Castro | PMDB | PmdbPtc | Não |
| Osmar Júnior | PCdoB | PsbPCdoBPmnPrb | Sim |
| Paes Landim | PTB | Não | |
| Themístocles Sampaio | PMDB | PmdbPtc | Não |
| Total Piauí: 8 | |||
| Rio Grande do Norte (RN) | |||
| Betinho Rosado | DEM | Não | |
| Fátima Bezerra | PT | Sim | |
| Felipe Maia | DEM | Não | |
| Henrique Eduardo Alves | PMDB | PmdbPtc | Sim |
| João Maia | PR | Sim | |
| Rogério Marinho | PSDB | Não | |
| Sandra Rosado | PSB | PsbPCdoBPmnPrb | Sim |
| Total Rio Grande do Norte: 7 | |||
| Paraíba (PB) | |||
| Armando Abílio | PTB | Sim | |
| Efraim Filho | DEM | Sim | |
| Luiz Couto | PT | Abstenção | |
| Major Fábio | DEM | Sim | |
| Manoel Junior | PMDB | PmdbPtc | Sim |
| Marcondes Gadelha | PSC | Sim | |
| Rômulo Gouveia | PSDB | Não | |
| Vital do Rêgo Filho | PMDB | PmdbPtc | Sim |
| Wellington Roberto | PR | Sim | |
| Wilson Santiago | PMDB | PmdbPtc | Sim |
| Total Paraíba: 10 | |||
| Pernambuco (PE) | |||
| Ana Arraes | PSB | PsbPCdoBPmnPrb | Não |
| André de Paula | DEM | Sim | |
| Armando Monteiro | PTB | Não | |
| Bruno Araújo | PSDB | Não | |
| Bruno Rodrigues | PSDB | Sim | |
| Carlos Eduardo Cadoca | PSC | Não | |
| Charles Lucena | PTB | Abstenção | |
| Eduardo da Fonte | PP | Sim | |
| Fernando Coelho Filho | PSB | PsbPCdoBPmnPrb | Não |
| Fernando Ferro | PT | Abstenção | |
| Fernando Nascimento | PT | Não | |
| Gonzaga Patriota | PSB | PsbPCdoBPmnPrb | Sim |
| Inocêncio Oliveira | PR | Sim | |
| José Chaves | PTB | Sim | |
| José Mendonça Bezerra | DEM | Não | |
| Maurício Rands | PT | Sim | |
| Paulo Rubem Santiago | PDT | Sim | |
| Pedro Eugênio | PT | Sim | |
| Raul Henry | PMDB | PmdbPtc | Não |
| Roberto Magalhães | DEM | Não | |
| Silvio Costa | PTB | Não | |
| Wolney Queiroz | PDT | Não | |
| Total Pernambuco: 22 | |||
| Alagoas (AL) | |||
| Antonio Carlos Chamariz | PTB | Sim | |
| Augusto Farias | PTB | Sim | |
| Benedito de Lira | PP | Sim | |
| Carlos Alberto Canuto | PSC | Sim | |
| Francisco Tenorio | PMN | PsbPCdoBPmnPrb | Sim |
| Givaldo Carimbão | PSB | PsbPCdoBPmnPrb | Sim |
| Joaquim Beltrão | PMDB | PmdbPtc | Sim |
| Olavo Calheiros | PMDB | PmdbPtc | Sim |
| Total Alagoas: 8 | |||
| Sergipe (SE) | |||
| Albano Franco | PSDB | Não | |
| Eduardo Amorim | PSC | Sim | |
| Iran Barbosa | PT | Sim | |
| Jackson Barreto | PMDB | PmdbPtc | Sim |
| Jerônimo Reis | DEM | Sim | |
| José Carlos Machado | DEM | Não | |
| Mendonça Prado | DEM | Não | |
| Valadares Filho | PSB | PsbPCdoBPmnPrb | Sim |
| Total Sergipe: 8 | |||
| Bahia (BA) | |||
| Alice Portugal | PCdoB | PsbPCdoBPmnPrb | Sim |
| Antonio Carlos Magalhães Neto | DEM | Não | |
| Daniel Almeida | PCdoB | PsbPCdoBPmnPrb | Sim |
| Edigar Mão Branca | PV | Sim | |
| Edson Duarte | PV | Não | |
| Félix Mendonça | DEM | Não | |
| Geraldo Simões | PT | Sim | |
| Jairo Carneiro | PP | Sim | |
| João Almeida | PSDB | Não | |
| João Carlos Bacelar | PR | Sim | |
| José Carlos Aleluia | DEM | Não | |
| José Carlos Araújo | PDT | Sim | |
| José Rocha | PR | Sim | |
| Joseph Bandeira | PT | Sim | |
| Jutahy Junior | PSDB | Não | |
| Lídice da Mata | PSB | PsbPCdoBPmnPrb | Não |
| Luiz Alberto | PT | Sim | |
| Luiz Bassuma | PV | Não | |
| Luiz Carreira | DEM | Não | |
| Marcelo Guimarães Filho | PMDB | PmdbPtc | Sim |
| Márcio Marinho | PRB | PsbPCdoBPmnPrb | Sim |
| Marcos Medrado | PDT | Sim | |
| Mário Negromonte | PP | Sim | |
| Maurício Trindade | PR | Sim | |
| Milton Barbosa | PSC | Sim | |
| Paulo Magalhães | DEM | Não | |
| Roberto Britto | PP | Sim | |
| Sérgio Barradas Carneiro | PT | Sim | |
| Tonha Magalhães | PR | Sim | |
| Uldurico Pinto | PHS | Sim | |
| Veloso | PMDB | PmdbPtc | Sim |
| Zezéu Ribeiro | PT | Abstenção | |
| Total Bahia: 32 | |||
| Minas Gerais (MG) | |||
| Antônio Roberto | PV | Não | |
| Aracely de Paula | PR | Sim | |
| Bilac Pinto | PR | Sim | |
| Bonifácio de Andrada | PSDB | Não | |
| Carlos Melles | DEM | Não | |
| Carlos Willian | PTC | PmdbPtc | Sim |
| Ciro Pedrosa | PV | Não | |
| Edmar Moreira | PR | Sim | |
| Eduardo Barbosa | PSDB | Sim | |
| Elismar Prado | PT | Sim | |
| Fábio Ramalho | PV | Sim | |
| Geraldo Thadeu | PPS | Não | |
| Gilmar Machado | PT | Abstenção | |
| Humberto Souto | PPS | Sim | |
| Jaime Martins | PR | Sim | |
| Jairo Ataide | DEM | Sim | |
| Jô Moraes | PCdoB | PsbPCdoBPmnPrb | Sim |
| João Bittar | DEM | Não | |
| João Magalhães | PMDB | PmdbPtc | Sim |
| José Santana de Vasconcellos | PR | Sim | |
| Lael Varella | DEM | Não | |
| Leonardo Monteiro | PT | Abstenção | |
| Leonardo Quintão | PMDB | PmdbPtc | Sim |
| Luiz Fernando Faria | PP | Não | |
| Márcio Reinaldo Moreira | PP | Não | |
| Marcos Lima | PMDB | PmdbPtc | Sim |
| Marcos Montes | DEM | Não | |
| Maria Lúcia Cardoso | PMDB | PmdbPtc | Não |
| Mário de Oliveira | PSC | Sim | |
| Mário Heringer | PDT | Não | |
| Mauro Lopes | PMDB | PmdbPtc | Sim |
| Narcio Rodrigues | PSDB | Não | |
| Odair Cunha | PT | Sim | |
| Paulo Abi-Ackel | PSDB | Sim | |
| Paulo Delgado | PT | Abstenção | |
| Paulo Piau | PMDB | PmdbPtc | Sim |
| Rafael Guerra | PSDB | Não | |
| Reginaldo Lopes | PT | Sim | |
| Rodrigo de Castro | PSDB | Não | |
| Saraiva Felipe | PMDB | PmdbPtc | Abstenção |
| Silas Brasileiro | PMDB | PmdbPtc | Sim |
| Virgílio Guimarães | PT | Sim | |
| Vitor Penido | DEM | Não | |
| Total Minas Gerais: 43 | |||
| Espírito Santo (ES) | |||
| Camilo Cola | PMDB | PmdbPtc | Sim |
| Capitão Assumção | PSB | PsbPCdoBPmnPrb | Sim |
| Iriny Lopes | PT | Abstenção | |
| Jurandy Loureiro | PSC | Sim | |
| Lelo Coimbra | PMDB | PmdbPtc | Sim |
| Manato | PDT | Sim | |
| Rita Camata | PSDB | Sim | |
| Rose de Freitas | PMDB | PmdbPtc | Sim |
| Sueli Vidigal | PDT | Sim | |
| Total Espírito Santo: 9 | |||
| Rio de Janeiro (RJ) | |||
| Alexandre Santos | PMDB | PmdbPtc | Sim |
| Andreia Zito | PSDB | Sim | |
| Antonio Carlos Biscaia | PT | Abstenção | |
| Arolde de Oliveira | DEM | Sim | |
| Bernardo Ariston | PMDB | PmdbPtc | Sim |
| Chico Alencar | PSOL | Sim | |
| Chico DAngelo | PT | Abstenção | |
| Cida Diogo | PT | Abstenção | |
| Deley | PSC | Sim | |
| Dr. Adilson Soares | PR | Sim | |
| Edmilson Valentim | PCdoB | PsbPCdoBPmnPrb | Sim |
| Edson Ezequiel | PMDB | PmdbPtc | Sim |
| Eduardo Cunha | PMDB | PmdbPtc | Sim |
| Eduardo Lopes | PRB | PsbPCdoBPmnPrb | Sim |
| Felipe Bornier | PHS | Sim | |
| Fernando Gabeira | PV | Não | |
| Fernando Lopes | PMDB | PmdbPtc | Sim |
| Filipe Pereira | PSC | Sim | |
| Geraldo Pudim | PR | Sim | |
| Glauber Braga | PSB | PsbPCdoBPmnPrb | Sim |
| Indio da Costa | DEM | Sim | |
| Jair Bolsonaro | PP | Sim | |
| Léo Vivas | PRB | PsbPCdoBPmnPrb | Sim |
| Luiz Sérgio | PT | Sim | |
| Marcelo Itagiba | PSDB | Não | |
| Miro Teixeira | PDT | Não | |
| Neilton Mulim | PR | Sim | |
| Nelson Bornier | PMDB | PmdbPtc | Sim |
| Otavio Leite | PSDB | Não | |
| Paulo Rattes | PMDB | PmdbPtc | Sim |
| Rodrigo Maia | DEM | Não | |
| Silvio Lopes | PSDB | Não | |
| Simão Sessim | PP | Sim | |
| Solange Almeida | PMDB | PmdbPtc | Sim |
| Vinicius Carvalho | PTdoB | Sim | |
| Total Rio de Janeiro: 35 | |||
| São Paulo (SP) | |||
| Abelardo Camarinha | PSB | PsbPCdoBPmnPrb | Abstenção |
| Aldo Rebelo | PCdoB | PsbPCdoBPmnPrb | Não |
| Aline Corrêa | PP | Sim | |
| Antonio Bulhões | PRB | PsbPCdoBPmnPrb | Sim |
| Antonio Carlos Mendes Thame | PSDB | Não | |
| Antonio Carlos Pannunzio | PSDB | Não | |
| Arnaldo Faria de Sá | PTB | Sim | |
| Arnaldo Jardim | PPS | Não | |
| Arnaldo Madeira | PSDB | Não | |
| Beto Mansur | PP | Sim | |
| Bispo Gê Tenuta | DEM | Não | |
| Cândido Vaccarezza | PT | Sim | |
| Carlos Sampaio | PSDB | Sim | |
| Carlos Zarattini | PT | Sim | |
| Celso Russomanno | PP | Sim | |
| Devanir Ribeiro | PT | Sim | |
| Dimas Ramalho | PPS | Sim | |
| Dr. Nechar | PP | Sim | |
| Dr. Ubiali | PSB | PsbPCdoBPmnPrb | Sim |
| Duarte Nogueira | PSDB | Não | |
| Edson Aparecido | PSDB | Não | |
| Eleuses Paiva | DEM | Sim | |
| Emanuel Fernandes | PSDB | Abstenção | |
| Fernando Chiarelli | PDT | Sim | |
| Fernando Chucre | PSDB | Não | |
| Francisco Rossi | PMDB | PmdbPtc | Sim |
| Guilherme Campos | DEM | Sim | |
| Ivan Valente | PSOL | Sim | |
| Janete Rocha Pietá | PT | Abstenção | |
| Jefferson Campos | PSB | PsbPCdoBPmnPrb | Não |
| Jilmar Tatto | PT | Sim | |
| João Dado | PDT | Não | |
| José Aníbal | PSDB | Não | |
| José Eduardo Cardozo | PT | Abstenção | |
| José Mentor | PT | Sim | |
| José Paulo Tóffano | PV | Não | |
| Lobbe Neto | PSDB | Não | |
| Luciana Costa | PR | Sim | |
| Luiza Erundina | PSB | PsbPCdoBPmnPrb | Abstenção |
| Márcio França | PSB | PsbPCdoBPmnPrb | Não |
| Michel Temer | PMDB | PmdbPtc | Art. 17 |
| Milton Monti | PR | Sim | |
| Milton Vieira | DEM | Sim | |
| Paes de Lira | PTC | PmdbPtc | Sim |
| Paulo Pereira da Silva | PDT | Não | |
| Paulo Teixeira | PT | Abstenção | |
| Regis de Oliveira | PSC | Sim | |
| Ricardo Tripoli | PSDB | Não | |
| Roberto Alves | PTB | Sim | |
| Roberto Santiago | PV | Sim | |
| Silvio Torres | PSDB | Não | |
| Vadão Gomes | PP | Sim | |
| Valdemar Costa Neto | PR | Sim | |
| Vanderlei Macris | PSDB | Não | |
| Vicentinho | PT | Sim | |
| Walter Ihoshi | DEM | Sim | |
| William Woo | PPS | Sim | |
| Total São Paulo: 57 | |||
| Mato Grosso (MT) | |||
| Carlos Abicalil | PT | Sim | |
| Carlos Bezerra | PMDB | PmdbPtc | Não |
| Eliene Lima | PP | Sim | |
| Homero Pereira | PR | Sim | |
| Pedro Henry | PP | Sim | |
| Thelma de Oliveira | PSDB | Não | |
| Valtenir Pereira | PSB | PsbPCdoBPmnPrb | Sim |
| Wellington Fagundes | PR | Sim | |
| Total Mato Grosso: 8 | |||
| Distrito Federal (DF) | |||
| Alberto Fraga | DEM | Não | |
| Jofran Frejat | PR | Sim | |
| Magela | PT | Abstenção | |
| Osório Adriano | DEM | Não | |
| Rodrigo Rollemberg | PSB | PsbPCdoBPmnPrb | Sim |
| Tadeu Filippelli | PMDB | PmdbPtc | Sim |
| Total Distrito Federal: 6 | |||
| Goiás (GO) | |||
| Carlos Alberto Leréia | PSDB | Sim | |
| Íris de Araújo | PMDB | PmdbPtc | Sim |
| João Campos | PSDB | Não | |
| Jovair Arantes | PTB | Sim | |
| Leandro Vilela | PMDB | PmdbPtc | Abstenção |
| Leonardo Vilela | PSDB | Não | |
| Luiz Bittencourt | PMDB | PmdbPtc | Não |
| Marcelo Melo | PMDB | PmdbPtc | Não |
| Pedro Chaves | PMDB | PmdbPtc | Abstenção |
| Pedro Wilson | PT | Sim | |
| Professora Raquel Teixeira | PSDB | Não | |
| Roberto Balestra | PP | Sim | |
| Ronaldo Caiado | DEM | Não | |
| Sandes Júnior | PP | Sim | |
| Sandro Mabel | PR | Sim | |
| Total Goiás: 15 | |||
| Mato Grosso do Sul (MS) | |||
| Antônio Carlos Biffi | PT | Sim | |
| Antonio Cruz | PP | Sim | |
| Dagoberto | PDT | Sim | |
| Geraldo Resende | PMDB | PmdbPtc | Não |
| Marçal Filho | PMDB | PmdbPtc | Sim |
| Vander Loubet | PT | Sim | |
| Waldemir Moka | PMDB | PmdbPtc | Abstenção |
| Total Mato Grosso do Sul: 7 | |||
| Paraná (PR) | |||
| Abelardo Lupion | DEM | Sim | |
| Airton Roveda | PR | Sim | |
| Alceni Guerra | DEM | Sim | |
| Alex Canziani | PTB | Não | |
| Alfredo Kaefer | PSDB | Não | |
| Andre Vargas | PT | Sim | |
| Andre Zacharow | PMDB | PmdbPtc | Sim |
| Assis do Couto | PT | Sim | |
| Cezar Silvestri | PPS | Sim | |
| Chico da Princesa | PR | Sim | |
| Dilceu Sperafico | PP | Sim | |
| Dr. Rosinha | PT | Abstenção | |
| Eduardo Sciarra | DEM | Sim | |
| Giacobo | PR | Sim | |
| Gustavo Fruet | PSDB | Sim | |
| Hermes Parcianello | PMDB | PmdbPtc | Sim |
| Luiz Carlos Hauly | PSDB | Não | |
| Luiz Carlos Setim | DEM | Sim | |
| Marcelo Almeida | PMDB | PmdbPtc | Não |
| Nelson Meurer | PP | Sim | |
| Odílio Balbinotti | PMDB | PmdbPtc | Sim |
| Osmar Serraglio | PMDB | PmdbPtc | Não |
| Ratinho Junior | PSC | Sim | |
| Ricardo Barros | PP | Sim | |
| Rodrigo Rocha Loures | PMDB | PmdbPtc | Não |
| Wilson Picler | PDT | Sim | |
| Total Paraná: 26 | |||
| Santa Catarina (SC) | |||
| Acélio Casagrande | PMDB | PmdbPtc | Sim |
| Angela Amin | PP | Sim | |
| Celso Maldaner | PMDB | PmdbPtc | Sim |
| Décio Lima | PT | Abstenção | |
| Edinho Bez | PMDB | PmdbPtc | Sim |
| Fernando Coruja | PPS | Não | |
| Gervásio Silva | PSDB | Abstenção | |
| João Matos | PMDB | PmdbPtc | Sim |
| João Pizzolatti | PP | Sim | |
| Jorge Boeira | PT | Sim | |
| José Carlos Vieira | PR | Sim | |
| Nelson Goetten | PR | Sim | |
| Vignatti | PT | Sim | |
| Zonta | PP | Sim | |
| Total Santa Catarina: 14 | |||
| Rio Grande do Sul (RS) | |||
| Cláudio Diaz | PSDB | Não | |
| Darcísio Perondi | PMDB | PmdbPtc | Não |
| Emilia Fernandes | PT | Sim | |
| Enio Bacci | PDT | Sim | |
| Fernando Marroni | PT | Sim | |
| Geraldinho | PSOL | Sim | |
| Germano Bonow | DEM | Sim | |
| José Otávio Germano | PP | Não | |
| Luis Carlos Heinze | PP | Sim | |
| Luiz Carlos Busato | PTB | Sim | |
| Marco Maia | PT | Sim | |
| Mendes Ribeiro Filho | PMDB | PmdbPtc | Não |
| Nelson Proença | PPS | Não | |
| Onyx Lorenzoni | DEM | Não | |
| Paulo Roberto Pereira | PTB | Sim | |
| Pepe Vargas | PT | Abstenção | |
| Pompeo de Mattos | PDT | Sim | |
| Renato Molling | PP | Sim | |
| Sérgio Moraes | PTB | Abstenção | |
| Vieira da Cunha | PDT | Sim | |
| Vilson Covatti | PP | Sim | |
| Total Rio Grande do Sul: 21 | |||
CENIN - Coordenação do Sistema Eletrônico de Votação