Controle Cidadão - Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar

Resultado da pesquisa

Deputado(a)/Liderança: Renata Abreu - PODE/SP

Mês/Ano: Janeiro/2018

Tipo de Despesa: TELEFONIA

Fornecedor Data de emissão Número do documento Valor Detalhe
Nome CNPJ / CPF Despesa Deduções Reembolso
TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 12/01/2018 0207685307 R$1.336,81 R$1.336,81 detalhe
CELULAR FUNCIONAL 09/02/2018 6679536 R$184,96 R$184,96 detalhe
RAMAL 6482243 R$26,64 R$26,64 detalhe
RAMAL 6482268 R$18,84 R$18,84 detalhe
RAMAL 6497723 R$17,20 R$17,20 detalhe
RAMAL 6484878 R$8,89 R$8,89 detalhe
RAMAL 6492209 R$7,96 R$7,96 detalhe
Total R$1.601,30