Controle Cidadão - Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar

Resultado da pesquisa

Deputado(a)/Liderança: Herculano Passos - REPUBLICANOS/SP

Tipo de Despesa: SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO

Fornecedor: 17.895.646/0001-87 - UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Fornecedor Data de emissão Número do documento Valor Detalhe
Nome CNPJ / CPF Despesa Deduções Reembolso
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA 17.895.646/0001-87 28/11/2016 0013 R$75,01 R$75,01 detalhe
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA 17.895.646/0001-87 22/11/2016 008 R$66,11 R$66,11 detalhe
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA 17.895.646/0001-87 20/03/2017 03/2017 R$63,48 R$63,48 detalhe
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA 17.895.646/0001-87 22/11/2016 009 R$56,42 R$56,42 detalhe
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA 17.895.646/0001-87 18/03/2016 0005 R$53,94 R$53,94 detalhe
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA 17.895.646/0001-87 20/03/2017 03/2017 R$51,09 R$51,09 detalhe
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA 17.895.646/0001-87 28/11/2016 0016 R$50,27 R$50,27 detalhe
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA 17.895.646/0001-87 20/03/2017 03/2017 R$46,76 R$46,76 detalhe
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA 17.895.646/0001-87 10/03/2017 0003 R$40,44 R$40,44 detalhe
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA 17.895.646/0001-87 28/11/2016 0014 R$38,38 R$38,38 detalhe
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA 17.895.646/0001-87 20/11/2016 003 R$37,38 R$37,38 detalhe
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA 17.895.646/0001-87 07/03/2017 03/2017 R$33,46 R$33,46 detalhe
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA 17.895.646/0001-87 28/11/2016 0015 R$33,37 R$33,37 detalhe
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA 17.895.646/0001-87 25/11/2016 0012 R$33,26 R$33,26 detalhe
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA 17.895.646/0001-87 10/03/2017 002 R$32,08 R$32,08 detalhe
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA 17.895.646/0001-87 20/11/2016 002 R$31,84 R$31,84 detalhe
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA 17.895.646/0001-87 09/03/2017 03/2017 R$31,45 R$31,45 detalhe
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA 17.895.646/0001-87 17/03/2016 00015 R$27,27 R$27,27 detalhe
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA 17.895.646/0001-87 17/03/2016 00010 R$25,06 R$25,06 detalhe
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA 17.895.646/0001-87 20/03/2017 03/2017 R$24,09 R$24,09 detalhe
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA 17.895.646/0001-87 16/03/2016 0009 R$22,86 R$22,86 detalhe
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA 17.895.646/0001-87 25/11/2016 00011 R$22,72 R$22,72 detalhe
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA 17.895.646/0001-87 20/03/2017 03/2017 R$21,45 R$21,45 detalhe
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA 17.895.646/0001-87 09/03/2017 0006 R$20,74 R$20,74 detalhe
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA 17.895.646/0001-87 09/03/2017 004 R$19,83 R$19,83 detalhe
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA 17.895.646/0001-87 07/02/2017 0004 R$19,17 R$19,17 detalhe
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA 17.895.646/0001-87 07/02/2017 0003 R$19,08 R$19,08 detalhe
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA 17.895.646/0001-87 17/03/2016 00013 R$17,68 R$17,68 detalhe
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA 17.895.646/0001-87 20/11/2016 005 R$16,31 R$16,31 detalhe
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA 17.895.646/0001-87 07/03/2017 03/2017 R$15,93 R$15,93 detalhe
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA 17.895.646/0001-87 21/02/2017 0004 R$15,02 R$15,02 detalhe
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA 17.895.646/0001-87 21/02/2017 0003 R$14,47 R$14,47 detalhe
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA 17.895.646/0001-87 17/03/2016 00012 R$13,90 R$13,90 detalhe
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA 17.895.646/0001-87 16/03/2016 0007 R$13,30 R$13,30 detalhe
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA 17.895.646/0001-87 16/03/2016 0008 R$13,16 R$13,16 detalhe
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA 17.895.646/0001-87 16/03/2016 004 R$13,00 R$13,00 detalhe
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA 17.895.646/0001-87 21/11/2016 006 R$11,87 R$11,87 detalhe
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA 17.895.646/0001-87 09/02/2017 0005 R$11,87 R$11,87 detalhe
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA 17.895.646/0001-87 20/03/2017 03/2017 R$11,64 R$11,64 detalhe
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA 17.895.646/0001-87 20/11/2016 004 R$11,39 R$11,39 detalhe
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA 17.895.646/0001-87 16/03/2016 0004 R$11,32 R$11,32 detalhe
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA 17.895.646/0001-87 10/03/2017 0001 R$11,15 R$11,15 detalhe
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA 17.895.646/0001-87 15/03/2017 03/2017 R$10,92 R$10,92 detalhe
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA 17.895.646/0001-87 16/03/2016 0006 R$10,34 R$10,34 detalhe
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA 17.895.646/0001-87 21/11/2016 007 R$9,13 R$9,13 detalhe
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA 17.895.646/0001-87 22/02/2017 002 R$9,05 R$9,05 detalhe
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA 17.895.646/0001-87 17/03/2016 00014 R$8,59 R$8,59 detalhe
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA 17.895.646/0001-87 09/03/2017 0005 R$7,89 R$7,89 detalhe
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA 17.895.646/0001-87 18/11/2016 001 R$7,84 R$7,84 detalhe
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA 17.895.646/0001-87 22/11/2016 0010 R$7,00 R$7,00 detalhe
Total R$1.269,78