Controle Cidadão - Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar

Resultado da pesquisa

Deputado(a)/Liderança: RONALDO BENEDET - MDB/SC

Mês/Ano: Setembro/2017

Tipo de Despesa: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.

Fornecedor Data de emissão Número do documento Valor Detalhe
Nome CNPJ / CPF Despesa Deduções Reembolso
Benedet & Cia Ltda 83.648.535/0004-43 29/09/2017 2413 R$2.113,04 R$2.077,04 detalhe
POSTO CIDADE CRICIUMA 10.583.494/0001-38 29/09/2017 2816 R$1.391,68 R$1.391,68 detalhe
COML DE COMB ROSSO LTDA 78.885.019/0001-50 01/09/2017 8015 R$482,03 R$482,03 detalhe
BENEDET & CIA LTDA 83.648.535/0003-62 29/09/2017 14931 R$440,49 R$440,49 detalhe
POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA 10.750.039/0001-80 12/09/2017 75871 R$311,98 R$311,98 detalhe
POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA 10.750.039/0001-80 19/09/2017 81544 R$272,24 R$272,24 detalhe
POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA 10.750.039/0001-80 26/09/2017 87216 R$267,64 R$267,64 detalhe
Auto Posto Fascina Ltda 08.724.271/0001-00 03/09/2017 118261 R$168,85 R$168,85 detalhe
POSTO CIDADE CRICIUMA 10.583.494/0001-38 21/09/2017 542922 R$156,40 R$156,40 detalhe
POSTO CIDADE CRICIUMA 10.583.494/0001-38 05/09/2017 534211 R$153,04 R$153,04 detalhe
POSTO CIDADE CRICIUMA 10.583.494/0001-38 28/09/2017 546727 R$128,39 R$128,39 detalhe
POSTO CIDADE CRICIUMA 10.583.494/0001-38 25/09/2017 545080 R$112,21 R$112,21 detalhe
POSTO CIDADE CRICIUMA 10.583.494/0001-38 07/09/2017 535500 R$43,74 R$38,01 detalhe
Total R$6.000,00