Controle Cidadão - Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar

Resultado da pesquisa

Deputado(a)/Liderança: Maia Filho - PP/PI

Mês/Ano: Fevereiro/2017

Tipo de Despesa: FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR

Fornecedor Data de emissão Número do documento Valor Detalhe
Nome CNPJ / CPF Despesa Deduções Reembolso
NAU FRUTOS DO MAR / G3 ALIMENTOS LTDA. 16.670.649/0001-50 01/02/2017 9616 R$81,20 R$81,20 detalhe
FRANGO POTYGUAR 09.082.094/0001-60 04/02/2017 6931 R$71,00 R$71,00 detalhe
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZ. COMERCIAL SENAC 33.469.172/0016-44 21/02/2017 1052 R$61,85 R$61,85 detalhe
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZ. COMERCIAL SENAC 33.469.172/0016-44 16/02/2017 401 R$61,85 R$61,85 detalhe
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZ. COMERCIAL SENAC 33.469.172/0016-44 16/02/2017 402 R$61,82 R$61,82 detalhe
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZ. COMERCIAL SENAC 33.469.172/0016-44 08/02/2017 327 R$60,75 R$60,75 detalhe
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZ. COMERCIAL SENAC 33.469.172/0016-44 15/02/2017 840 R$60,75 R$60,75 detalhe
Outback Steakhouse Restaurantes Brasil LTDA 17.261.661/0043-22 07/02/2017 211587 R$59,25 R$59,25 detalhe
FRANGO POTYGUAR 09.082.094/0001-60 19/02/2017 6971 R$59,00 R$59,00 detalhe
Outback Steakhouse Restaurantes Brasil LTDA 17.261.661/0043-22 16/02/2017 214771 R$57,00 R$57,00 detalhe
Tatiana Firmato Fortes 11.565.266/0001-06 23/02/2017 541 R$48,40 R$48,40 detalhe
M.M. COLARES LTDA 01.105.560/0001-73 11/02/2017 344485 R$48,00 R$48,00 detalhe
LANCHONETE SANTA LUCIA 20.816.994/0001-26 06/02/2017 1985 R$45,50 R$45,50 detalhe
FRAN ´S CAFE 15.288.016/0001-19 07/02/2017 391826 R$38,50 R$38,50 detalhe
IRMAOS CASTELO BRANCO DE ALIMENTOS 23.285.665/0001-94 12/02/2017 17139 R$32,00 R$32,00 detalhe
ICH ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS SA. 02.584.924/0040-14 09/02/2017 7429 R$28,00 R$28,00 detalhe
SENAC - LANCHONETE AN. I 33.469.172/0006-72 08/02/2017 132 R$7,00 R$7,00 detalhe
Total R$881,87