Controle Cidadão - Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar

Resultado da pesquisa

Deputado(a)/Liderança: Paulo Teixeira - PT/SP

Tipo de Despesa: SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO

Fornecedor Data de emissão Número do documento Valor Detalhe
Nome CNPJ / CPF Despesa Deduções Reembolso
SINPETAXI 00.031.708/0001-00 23/02/2017 s/n R$128,00 R$128,00 detalhe
Sintaxi-DF 07.424.109/0001-03 01/02/2017 s/n R$120,00 R$120,00 detalhe
SINPETAXI 00.031.708/0001-00 14/03/2017 s/n R$115,00 R$115,00 detalhe
SINPETAXI 00.031.708/0001-00 02/01/2017 0083 R$109,00 R$109,00 detalhe
SINPETAXI 00.031.708/0001-00 14/03/2017 s/n R$102,00 R$102,00 detalhe
SINPETAXI 00.031.708/0001-00 13/03/2017 s/n R$100,00 R$100,00 detalhe
SINPETAXI 00.031.708/0001-00 22/02/2017 s/n R$96,00 R$96,00 detalhe
SINPETAXI 00.031.708/0001-00 14/03/2017 s/n R$90,00 R$90,00 detalhe
SINPETAXI 00.031.708/0001-00 15/03/2017 s/n R$90,00 R$90,00 detalhe
SINPETAXI 00.031.708/0001-00 29/03/2017 s/n R$84,00 R$84,00 detalhe
SINPETAXI 00.031.708/0001-00 08/03/2017 s/n R$83,00 R$83,00 detalhe
SINPETAXI 00.031.708/0001-00 02/02/2017 S/N R$80,00 R$80,00 detalhe
SINPETAXI 00.031.708/0001-00 09/02/2017 s/n R$75,00 R$75,00 detalhe
SINPETAXI 00.031.708/0001-00 21/03/2017 s/n R$74,00 R$74,00 detalhe
SINPETAXI 00.031.708/0001-00 27/04/2017 s/n R$74,00 R$74,00 detalhe
SINPETAXI 00.031.708/0001-00 16/01/2017 s/n R$58,00 R$58,00 detalhe
SINPETAXI 00.031.708/0001-00 14/03/2017 s/n R$55,00 R$55,00 detalhe
SINPETAXI 00.031.708/0001-00 18/01/2017 s/n R$50,00 R$50,00 detalhe
SINPETAXI 00.031.708/0001-00 24/01/2017 s/n R$50,00 R$50,00 detalhe
SINPETAXI 00.031.708/0001-00 26/01/2017 s/n R$50,00 R$50,00 detalhe
SINPETAXI 00.031.708/0001-00 30/01/2017 s/n R$50,00 R$50,00 detalhe
SINPETAXI 00.031.708/0001-00 06/02/2017 s/n R$50,00 R$50,00 detalhe
SINPETAXI 00.031.708/0001-00 14/02/2017 s/n R$50,00 R$50,00 detalhe
SINPETAXI 00.031.708/0001-00 22/02/2017 s/n R$50,00 R$50,00 detalhe
SINPETAXI 00.031.708/0001-00 08/03/2017 s/n R$50,00 R$50,00 detalhe
SINPETAXI 00.031.708/0001-00 10/03/2017 s/n R$50,00 R$50,00 detalhe
SINPETAXI 00.031.708/0001-00 20/03/2017 s/n R$50,00 R$50,00 detalhe
SINPETAXI 00.031.708/0001-00 28/03/2017 s/n R$50,00 R$50,00 detalhe
SINPETAXI 00.031.708/0001-00 31/03/2017 S/N R$50,00 R$50,00 detalhe
SINPETAXI 00.031.708/0001-00 24/04/2017 s/n R$49,00 R$49,00 detalhe
SINPETAXI 00.031.708/0001-00 17/01/2017 s/n R$47,00 R$47,00 detalhe
SINPETAXI 00.031.708/0001-00 20/04/2017 s/n R$47,00 R$47,00 detalhe
ASSOCIAÇAO DE TAXISTAS PONTO 1499 03.545.214/0001-31 03/04/2017 464 R$45,00 R$45,00 detalhe
ASSOCIAÇAO DE TAXISTAS PONTO 1499 03.545.214/0001-31 08/03/2017 463 R$44,00 R$44,00 detalhe
SINPETAXI 00.031.708/0001-00 16/01/2017 s/n R$43,00 R$43,00 detalhe
SINPETAXI 00.031.708/0001-00 20/02/2017 s/n R$42,00 R$42,00 detalhe
UNITAXI DF 12.623.662/0001-05 16/03/2017 s/n R$42,00 R$42,00 detalhe
SINPETAXI 00.031.708/0001-00 25/01/2017 s/n R$40,00 R$40,00 detalhe
SINPETAXI 00.031.708/0001-00 07/02/2017 s/n R$40,00 R$40,00 detalhe
SINPETAXI 00.031.708/0001-00 08/02/2017 s/n R$40,00 R$40,00 detalhe
SINPETAXI 00.031.708/0001-00 14/03/2017 s/n R$40,00 R$40,00 detalhe
SINPETAXI 00.031.708/0001-00 04/04/2017 S/N R$40,00 R$40,00 detalhe
UNITAXI DF 12.623.662/0001-05 03/01/2017 0817 R$40,00 R$40,00 detalhe
COOPERATIVA DE TRABAL DE MOTORISTAS DE VEIC DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E TURISMO DO RIO DE JANEIRO 33.725.029/0001-90 27/01/2017 s/n R$39,00 R$39,00 detalhe
ASSOCIAÇAO DE TAXISTAS PONTO 1499 03.545.214/0001-31 16/01/2017 s/n R$38,10 R$38,10 detalhe
ASSOCIAÇAO DE TAXISTAS PONTO 1499 03.545.214/0001-31 08/02/2017 461 R$38,00 R$38,00 detalhe
SINPETAXI 00.031.708/0001-00 24/04/2017 s/n R$37,00 R$37,00 detalhe
SINPETAXI 00.031.708/0001-00 07/03/2017 s/n R$35,00 R$35,00 detalhe
SINPETAXI 00.031.708/0001-00 25/04/2017 s/n R$35,00 R$35,00 detalhe
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA 17.895.646/0001-87 24/04/2017 s/n R$34,09 R$34,09 detalhe
SINPETAXI 00.031.708/0001-00 21/03/2017 s/n R$33,00 R$33,00 detalhe
SINPETAXI 00.031.708/0001-00 04/04/2017 S/N R$33,00 R$33,00 detalhe
LIDER RADIO TAXI 67.644.641/0001-50 17/03/2017 267953 R$32,00 R$32,00 detalhe
SINPETAXI 00.031.708/0001-00 18/04/2017 s/n R$32,00 R$32,00 detalhe
SINPETAXI 00.031.708/0001-00 24/04/2017 s/n R$31,00 R$31,00 detalhe
São Parking Aeroporto de Congonhas 01.472.027/0001-40 17/02/2017 11019306 R$30,00 R$30,00 detalhe
ASSOCIAÇAO DE TAXISTAS PONTO 1499 03.545.214/0001-31 09/01/2017 s/n R$28,10 R$28,10 detalhe
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA 17.895.646/0001-87 28/03/2017 s/n R$26,20 R$26,20 detalhe
SINPETAXI 00.031.708/0001-00 24/01/2017 s/n R$26,00 R$26,00 detalhe
SINPETAXI 00.031.708/0001-00 29/03/2017 S/N R$26,00 R$26,00 detalhe
SINPETAXI 00.031.708/0001-00 17/01/2017 s/n R$25,00 R$25,00 detalhe
SINPETAXI 00.031.708/0001-00 22/02/2017 s/n R$25,00 R$25,00 detalhe
SINPETAXI 00.031.708/0001-00 26/04/2017 s/n R$25,00 R$25,00 detalhe
SINPETAXI 00.031.708/0001-00 27/04/2017 S/N R$25,00 R$25,00 detalhe
SINPETAXI 00.031.708/0001-00 14/02/2017 s/n R$24,00 R$24,00 detalhe
R.J. DA SILVA AUTO POSTO 07.867.389/0001-16 03/03/2017 01423577 R$23,00 R$23,00 detalhe
SINPETAXI 00.031.708/0001-00 07/02/2017 s/n R$23,00 R$23,00 detalhe
SINPETAXI 00.031.708/0001-00 15/03/2017 s/n R$23,00 R$23,00 detalhe
SINPETAXI 00.031.708/0001-00 22/03/2017 s/n R$23,00 R$23,00 detalhe
SINPETAXI 00.031.708/0001-00 31/01/2017 s/n R$22,00 R$22,00 detalhe
SINPETAXI 00.031.708/0001-00 21/02/2017 s/n R$22,00 R$22,00 detalhe
SINPETAXI 00.031.708/0001-00 07/03/2017 s/n R$22,00 R$22,00 detalhe
SINPETAXI 00.031.708/0001-00 15/03/2017 s/n R$22,00 R$22,00 detalhe
SINPETAXI 00.031.708/0001-00 18/04/2017 S/N R$22,00 R$22,00 detalhe
SINPETAXI 00.031.708/0001-00 19/04/2017 s/n R$22,00 R$22,00 detalhe
SINPETAXI 00.031.708/0001-00 31/01/2017 s/n R$21,00 R$21,00 detalhe
SINPETAXI 00.031.708/0001-00 01/02/2017 s/n R$21,00 R$21,00 detalhe
SINPETAXI 00.031.708/0001-00 02/02/2017 s/n R$21,00 R$21,00 detalhe
SINPETAXI 00.031.708/0001-00 21/03/2017 s/n R$21,00 R$21,00 detalhe
SINPETAXI 00.031.708/0001-00 23/03/2017 s/n R$21,00 R$21,00 detalhe
taxi brasil 15.555.231/0001-39 17/03/2017 0099 R$20,40 R$20,40 detalhe
Rádio Táxi Alvorada Ltda. 37.990.298/0001-34 03/01/2017 0350 R$20,00 R$20,00 detalhe
Rádio Táxi Alvorada Ltda. 37.990.298/0001-34 06/02/2017 s/n R$20,00 R$20,00 detalhe
São Parking Aeroporto de Congonhas 01.472.027/0001-40 24/02/2017 11027302 R$20,00 R$20,00 detalhe
São Parking Aeroporto de Congonhas 01.472.027/0001-40 11/03/2017 11056838 R$20,00 R$20,00 detalhe
SINPETAXI 00.031.708/0001-00 22/02/2017 s/ R$20,00 R$20,00 detalhe
SINPETAXI 00.031.708/0001-00 07/02/2017 s/n R$20,00 R$20,00 detalhe
SINPETAXI 00.031.708/0001-00 08/02/2017 s/n R$20,00 R$20,00 detalhe
SINPETAXI 00.031.708/0001-00 08/02/2017 s/n R$20,00 R$20,00 detalhe
SINPETAXI 00.031.708/0001-00 09/02/2017 s/n R$20,00 R$20,00 detalhe
SINPETAXI 00.031.708/0001-00 14/02/2017 s/n R$20,00 R$20,00 detalhe
SINPETAXI 00.031.708/0001-00 15/02/2017 s/n R$20,00 R$20,00 detalhe
SINPETAXI 00.031.708/0001-00 15/02/2017 s/n R$20,00 R$20,00 detalhe
SINPETAXI 00.031.708/0001-00 16/02/2017 S/N R$20,00 R$20,00 detalhe
SINPETAXI 00.031.708/0001-00 07/03/2017 s/n R$20,00 R$20,00 detalhe
SINPETAXI 00.031.708/0001-00 07/03/2017 s/n R$20,00 R$20,00 detalhe
SINPETAXI 00.031.708/0001-00 09/03/2017 s/n R$20,00 R$20,00 detalhe
SINPETAXI 00.031.708/0001-00 14/03/2017 s/n R$20,00 R$20,00 detalhe
SINPETAXI 00.031.708/0001-00 21/03/2017 s/n R$20,00 R$20,00 detalhe
SINPETAXI 00.031.708/0001-00 29/03/2017 s/n R$20,00 R$20,00 detalhe
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA 17.895.646/0001-87 14/02/2017 9778 R$19,37 R$19,37 detalhe
JR ESTACIONAMENTO LTDA 00.112.777/0001-48 22/03/2017 00032850 R$18,00 R$18,00 detalhe
SINPETAXI 00.031.708/0001-00 07/03/2017 s/n R$18,00 R$18,00 detalhe
SINPETAXI 00.031.708/0001-00 16/03/2017 s/n R$17,00 R$17,00 detalhe
Rádio Táxi Alvorada Ltda. 37.990.298/0001-34 30/01/2017 S/N R$15,00 R$15,00 detalhe
Sinpetaxi 00.031.708/0001-00 25/04/2017 s/n R$15,00 R$15,00 detalhe
SINPETAXI 00.031.708/0001-00 16/01/2017 2543 R$14,00 R$14,00 detalhe
ASSOCIAÇAO DE TAXISTAS PONTO 1499 03.545.214/0001-31 06/04/2017 s/n R$13,00 R$13,00 detalhe
CONCESSIONARIA ROD. INTEGRADAS DO OESTE S.A 03.497.792/0001-40 02/04/2017 s/n R$12,30 R$12,30 detalhe
maria aparecida de mendonça mori -me 11.693.219/0001-30 03/04/2017 02162 R$10,00 R$10,00 detalhe
SINPETAXI 00.031.708/0001-00 26/04/2017 s/n R$10,00 R$10,00 detalhe
CONCESSIONARIA ROD. INTEGRADAS DO OESTE S.A 03.497.792/0001-40 01/04/2017 s/n R$8,30 R$8,30 detalhe
CONCESSIONARIA ROD. INTEGRADAS DO OESTE S.A 03.497.792/0001-40 01/04/2017 s/n R$8,30 R$8,30 detalhe
CONCESSIONARIA ROD. INTEGRADAS DO OESTE S.A 03.497.792/0001-40 01/04/2017 s/n R$6,20 R$6,20 detalhe
CONCESSIONARIA ROD. INTEGRADAS DO OESTE S.A 03.497.792/0001-40 02/04/2017 s/n R$6,20 R$6,20 detalhe
CONCESS. RODOVIAS DO TIETE S/A 10.678.505/0001-63 01/04/2017 s/n R$5,50 R$5,50 detalhe
CONCESS. RODOVIAS DO TIETE S/A 10.678.505/0001-63 01/04/2017 s/n R$5,40 R$5,40 detalhe
Total R$4.340,46