Controle Cidadão - Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar

Resultado da pesquisa

Deputado(a)/Liderança: Júlio Cesar - PSD/PI

Mês/Ano: Dezembro/2017

Tipo de Despesa: TELEFONIA

Fornecedor Data de emissão Número do documento Valor Detalhe
Nome CNPJ / CPF Despesa Deduções Reembolso
CELULAR FUNCIONAL 6482822 R$237,58 R$237,58 detalhe
CELULAR FUNCIONAL 6482863 R$61,38 R$61,38 detalhe
RAMAL 6475264 R$60,13 R$60,13 detalhe
RAMAL 6477598 R$44,30 R$44,30 detalhe
RAMAL 6467744 R$33,35 R$33,35 detalhe
RAMAL 6477599 R$24,56 R$24,56 detalhe
RAMAL 6459872 R$1,74 R$1,74 detalhe
Total R$463,04