Controle Cidadão - Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar

Resultado da pesquisa

Deputado(a)/Liderança: Júlio Cesar - PSD/PI

Mês/Ano: Novembro/2017

Tipo de Despesa: TELEFONIA

Fornecedor Data de emissão Número do documento Valor Detalhe
Nome CNPJ / CPF Despesa Deduções Reembolso
TIM CELULAR S.A. 04.206.050/0080-84 02/11/2017 000000467 R$1.447,44 R$1.447,44 detalhe
TIM CELULAR S.A. 04.206.050/0080-84 02/11/2017 000000471 R$490,82 R$490,82 detalhe
CELULAR FUNCIONAL 6476876 R$220,81 R$220,81 detalhe
RAMAL 6455701 R$92,38 R$92,38 detalhe
RAMAL 6444320 R$74,11 R$74,11 detalhe
CELULAR FUNCIONAL 6476740 R$61,38 R$61,38 detalhe
RAMAL 6459000 R$52,64 R$52,64 detalhe
RAMAL 6445187 R$36,77 R$36,77 detalhe
RAMAL 6444265 R$30,17 R$30,17 detalhe
CELULAR FUNCIONAL 6460886 R$9,19 R$9,19 detalhe
Total R$2.515,71