(Última Atualização: 06/01/2009 10:03:38)
Comissão de Seguridade Social e Família - CSSF
Presidente: Jofran Frejat (PR/DF)
1º Vice-Presidente: Rafael Guerra (PSDB/MG)
2º Vice-Presidente: Maurício Trindade (PR/BA)
3º Vice-Presidente: Raimundo Gomes de Matos (PSDB/CE)
| TITULARES | SUPLENTES |
| PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB | |
| Aline Corrêa PP/SP (Gab. 511-IV) | Antonio Cruz PP/MS (Gab. 325-IV) |
| Andre Zacharow PMDB/PR (Gab. 820-IV) - vaga do PSDB/DEM/PPS | Clodovil Hernandes PR/SP (Gab. 422-IV) |
| Angela Portela PT/RR (Gab. 808-IV) | Dr. Rosinha PT/PR (Gab. 474-III) |
| Antonio Bulhões PMDB/SP (Gab. 327-IV) - vaga do PSDB/DEM/PPS | Geraldo Pudim PMDB/RJ (Gab. 565-III) |
| Armando Abílio PTB/PB (Gab. 805-IV) - vaga do PSDB/DEM/PPS | Gorete Pereira PR/CE (Gab. 206-IV) |
| Arnaldo Faria de Sá PTB/SP (Gab. 929-IV) | Íris de Araújo PMDB/GO (Gab. 530-IV) |
| Chico D'angelo PT/RJ (Gab. 760-IV) | Janete Rocha Pietá PT/SP (Gab. 578-III) |
| Cida Diogo PT/RJ (Gab. 402-IV) | Lelo Coimbra PMDB/ES (Gab. 801-IV) |
| Darcísio Perondi PMDB/RS (Gab. 518-IV) | Luiz Bassuma PT/BA (Gab. 626-IV) |
| Geraldo Resende PMDB/MS (Gab. 905-IV) | Marcelo Castro PMDB/PI (Gab. 811-IV) |
| Henrique Afonso PT/AC (Gab. 440-IV) | Mário Negromonte PP/BA (Gab. 345-IV) |
| Jofran Frejat PR/DF (Gab. 414-IV) | Neilton Mulim PR/RJ (Gab. 639-IV) |
| José Linhares PP/CE (Gab. 860-IV) | Pastor Pedro Ribeiro PMDB/CE (Gab. 342-IV) |
| Maurício Rands PT/PE (Gab. 256-IV) | Pepe Vargas PT/RS (Gab. 545-IV) |
| Maurício Trindade PR/BA (Gab. 456-IV) | Simão Sessim PP/RJ (Gab. 709-IV) |
| Nazareno Fonteles PT/PI (Gab. 825-IV) | (Deputado do PSDB/DEM/PPS ocupa a vaga) |
| Rita Camata PMDB/ES (Gab. 836-IV) | 1 vaga |
| Roberto Britto PP/BA (Gab. 733-IV) | |
| Saraiva Felipe PMDB/MG (Gab. 429-IV) | |
| Solange Almeida PMDB/RJ (Gab. 742-IV) | |
| Tonha Magalhães PR/BA (Gab. 611-IV) - vaga do PSOL | |
| PSDB/DEM/PPS | |
| Eduardo Barbosa PSDB/MG (Gab. 540-IV) | Alceni Guerra (*) DEM/PR (Gab. 528-IV) - vaga do PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB |
| Germano Bonow DEM/RS (Gab. 605-IV) | Andreia Zito PSDB/RJ (Gab. 636-IV) |
| João Bittar DEM/MG (Gab. 952-IV) | Dr. Pinotti DEM/SP (Gab. 525-IV) |
| Leandro Sampaio PPS/RJ (Gab. 471-III) | Fernando Coruja PPS/SC (Gab. 245-IV) - vaga do PSOL |
| Rafael Guerra PSDB/MG (Gab. 239-IV) | Geraldo Thadeu PPS/MG (Gab. 248-IV) |
| Raimundo Gomes de Matos PSDB/CE (Gab. 725-IV) | Indio da Costa DEM/RJ (Gab. 441-IV) |
| Ronaldo Caiado DEM/GO (Gab. 227-IV) | João Campos PSDB/GO (Gab. 315-IV) |
| (Deputado do PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB ocupa a vaga) | Jorge Tadeu Mudalen DEM/SP (Gab. 538-IV) |
| (Deputado do PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB ocupa a vaga) | Leonardo Vilela PSDB/GO (Gab. 934-IV) |
| (Deputado do PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB ocupa a vaga) | Nice Lobão DEM/MA (Gab. 215-IV) |
| Thelma de Oliveira PSDB/MT (Gab. 524-IV) | |
| 1 vaga | |
| PSB/PDT/PCdoB/PMN | |
| Mário Heringer PDT/MG (Gab. 212-IV) | Jô Moraes PCdoB/MG (Gab. 322-IV) |
| Mauro Nazif PSB/RO (Gab. 948-IV) | Manato PDT/ES (Gab. 562-IV) |
| Paulo Rubem Santiago PDT/PE (Gab. 229-IV) | Valtenir Pereira PSB/MT (Gab. 473-III) |
| Ribamar Alves PSB/MA (Gab. 729-IV) | (Deputado do PHS ocupa a vaga) |
| PV | |
| Dr. Talmir PV/SP (Gab. 454-IV) | Dr. Nechar PV/SP (Gab. 445-IV) |
| PSOL | |
| (Deputado do PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB ocupa a vaga) | (Deputado do PSDB/DEM/PPS ocupa a vaga) |
| PHS | |
| Miguel Martini PHS/MG (Gab. 758-IV) - vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN | |
Secretário(a): Lin Israel Costa dos Santos
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 145
Telefones: 3216-6787 / 6781 A 6786
FAX: 3216-6790
(*) = deputado(a) não está no exercício do mandato.