(Última Atualização: 02/01/2009 17:18:49)
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática - CCTCI
Presidente: Walter Pinheiro (PT/BA)
1º Vice-Presidente: Ratinho Junior (PSC/PR)
2º Vice-Presidente: Bilac Pinto (PR/MG)
3º Vice-Presidente: Paulo Roberto (PTB/RS)
| TITULARES | SUPLENTES |
| PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB | |
| Beto Mansur PP/SP (Gab. 616-IV) | Angela Amin PP/SC (Gab. 252-IV) |
| Bilac Pinto PR/MG (Gab. 558-IV) | Angelo Vanhoni PT/PR (Gab. 672-III) |
| Dr. Adilson Soares PR/RJ (Gab. 926-IV) | Cida Diogo PT/RJ (Gab. 402-IV) |
| Elismar Prado PT/MG (Gab. 862-IV) | Colbert Martins PMDB/BA (Gab. 319-IV) |
| Eunício Oliveira PMDB/CE (Gab. 244-IV) | Fernando Ferro PT/PE (Gab. 427-IV) |
| Iriny Lopes PT/ES (Gab. 469-III) | Flávio Bezerra PMDB/CE (Gab. 267-III) |
| Jader Barbalho PMDB/PA (Gab. 831-IV) | Gerson Peres PP/PA (Gab. 334-IV) |
| Jorge Bittar (*) PT/RJ (Gab. 232-IV) | Ibsen Pinheiro PMDB/RS (Gab. 928-IV) |
| José Chaves PTB/PE (Gab. 436-IV) | Jilmar Tatto PT/SP (Gab. 643-IV) |
| José Rocha PR/BA (Gab. 908-IV) | José Carlos Araújo PR/BA (Gab. 246-IV) |
| Nelson Meurer PP/PR (Gab. 916-IV) | Nazareno Fonteles PT/PI (Gab. 825-IV) |
| Paulo Henrique Lustosa PMDB/CE (Gab. 945-IV) | Olavo Calheiros PMDB/AL (Gab. 907-IV) |
| Paulo Lima PMDB/SP (Gab. 644-IV) | Paulo Piau PMDB/MG (Gab. 617-IV) |
| Paulo Roberto PTB/RS (Gab. 635-IV) | Rebecca Garcia PP/AM (Gab. 520-IV) |
| Ratinho Junior PSC/PR (Gab. 521-IV) | Roberto Britto PP/BA (Gab. 733-IV) - vaga do PSDB/DEM/PPS |
| Sandes Júnior PP/GO (Gab. 702-IV) | Sabino Castelo Branco PTB/AM (Gab. 384-III) |
| Silas Câmara PSC/AM (Gab. 532-IV) | Sérgio Barradas Carneiro PT/BA (Gab. 671-III) |
| Walter Pinheiro PT/BA (Gab. 274-III) | Veloso PMDB/BA (Gab. 622-IV) |
| Wladimir Costa PMDB/PA (Gab. 343-IV) | Waldir Maranhão PP/MA (Gab. 276-III) |
| Zequinha Marinho PMDB/PA (Gab. 823-IV) | Wilson Braga PMDB/PB (Gab. 642-IV) |
| 1 vaga | 2 vagas |
| PSDB/DEM/PPS | |
| Emanuel Fernandes PSDB/SP (Gab. 268-III) | Arnaldo Jardim PPS/SP (Gab. 368-III) |
| Gustavo Fruet PSDB/PR (Gab. 821-IV) | Arolde de Oliveira DEM/RJ (Gab. 917-IV) |
| Jorge Tadeu Mudalen DEM/SP (Gab. 538-IV) | Carlos Brandão PSDB/MA (Gab. 541-IV) |
| Jorginho Maluly DEM/SP (Gab. 480-III) | Davi Alcolumbre DEM/AP (Gab. 231-IV) |
| José Mendonça Bezerra DEM/PE (Gab. 314-IV) | José Carlos Aleluia DEM/BA (Gab. 856-IV) |
| Julio Semeghini PSDB/SP (Gab. 242-IV) | Júlio Cesar DEM/PI (Gab. 944-IV) |
| Manoel Salviano PSDB/CE (Gab. 506-IV) | Lobbe Neto PSDB/SP (Gab. 718-IV) |
| Nelson Proença PPS/RS (Gab. 804-IV) | Professora Raquel Teixeira PSDB/GO (Gab. 816-IV) |
| Nilson Pinto PSDB/PA (Gab. 527-IV) | Rafael Guerra PSDB/MG (Gab. 239-IV) |
| Paulo Bornhausen DEM/SC (Gab. 708-IV) | Raul Jungmann PPS/PE (Gab. 637-IV) |
| Vic Pires Franco DEM/PA (Gab. 519-IV) | Roberto Rocha PSDB/MA (Gab. 529-IV) |
| 1 vaga | (Deputado do PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB ocupa a vaga) |
| PSB/PDT/PCdoB/PMN | |
| Abelardo Camarinha PSB/SP (Gab. 609-IV) | Ana Arraes PSB/PE (Gab. 846-IV) |
| Ariosto Holanda PSB/CE (Gab. 575-III) | Barbosa Neto PDT/PR (Gab. 705-IV) |
| Enio Bacci PDT/RS (Gab. 930-IV) | Sérgio Brito PDT/BA (Gab. 638-IV) |
| Luiza Erundina PSB/SP (Gab. 620-IV) | 3 vagas |
| Miro Teixeira PDT/RJ (Gab. 270-III) | |
| Rodrigo Rollemberg PSB/DF (Gab. 662-IV) | |
| PV | |
| Edigar Mão Branca PV/BA (Gab. 612-IV) | Dr. Nechar PV/SP (Gab. 445-IV) |
Secretário(a): Myriam Gonçalves Teixeira de Oliveira
Local: Anexo II, Térreo, Ala A, sala 49
Telefones: 3216-6452 A 6458
FAX: 3216-6465
(*) = deputado(a) não está no exercício do mandato.