(Última Atualização: 02/01/2009 11:31:47)
Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural - CAPADR
Presidente: Onyx Lorenzoni (DEM/RS)
1º Vice-Presidente: Luiz Carlos Setim (DEM/PR)
2º Vice-Presidente: Paulo Piau (PMDB/MG)
3º Vice-Presidente: Afonso Hamm (PP/RS)
| TITULARES | SUPLENTES |
| PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB | |
| Adão Pretto PT/RS (Gab. 271-III) | Airton Roveda PR/PR (Gab. 513-IV) |
| Afonso Hamm PP/RS (Gab. 467-III) | Armando Abílio PTB/PB (Gab. 805-IV) - vaga do PV |
| Anselmo de Jesus PT/RO (Gab. 802-IV) | Benedito de Lira PP/AL (Gab. 942-IV) |
| Antônio Andrade PMDB/MG (Gab. 383-III) | Camilo Cola PMDB/ES (Gab. 822-IV) |
| Assis do Couto PT/PR (Gab. 428-IV) | Carlos Bezerra PMDB/MT (Gab. 815-IV) |
| Beto Faro PT/PA (Gab. 723-IV) | Darcísio Perondi PMDB/RS (Gab. 518-IV) |
| Celso Maldaner PMDB/SC (Gab. 481-III) | Edio Lopes PMDB/RR (Gab. 574-III) |
| Dilceu Sperafico PP/PR (Gab. 746-IV) | Ernandes Amorim PTB/RO (Gab. 318-IV) |
| Domingos Dutra PT/MA (Gab. 806-IV) | José Guimarães PT/CE (Gab. 358-IV) |
| Fernando Melo PT/AC (Gab. 735-IV) | Lázaro Botelho PP/TO (Gab. 278-III) |
| Flávio Bezerra PMDB/CE (Gab. 267-III) - vaga do PSDB/DEM/PPS | Marcelo Melo PMDB/GO (Gab. 962-IV) |
| Homero Pereira PR/MT (Gab. 960-IV) | Nelson Meurer PP/PR (Gab. 916-IV) |
| Leandro Vilela PMDB/GO (Gab. 309-IV) - vaga do PV | Nilson Mourão PT/AC (Gab. 376-III) |
| Luis Carlos Heinze PP/RS (Gab. 526-IV) | Osvaldo Reis PMDB/TO (Gab. 835-IV) |
| Moacir Micheletto PMDB/PR (Gab. 478-III) | Paulo Pimenta PT/RS (Gab. 552-IV) |
| Odílio Balbinotti PMDB/PR (Gab. 604-IV) | Rose de Freitas PMDB/ES (Gab. 946-IV) |
| Paulo Piau PMDB/MG (Gab. 617-IV) | Sérgio Moraes PTB/RS (Gab. 380-III) |
| Pedro Chaves PMDB/GO (Gab. 406-IV) | Suely PR/RJ (Gab. 613-IV) |
| Tatico PTB/GO (Gab. 602-IV) | Vadão Gomes PP/SP (Gab. 750-IV) |
| Valdir Colatto PMDB/SC (Gab. 610-IV) | Vander Loubet PT/MS (Gab. 838-IV) |
| Zé Gerardo PMDB/CE (Gab. 632-IV) | Veloso PMDB/BA (Gab. 622-IV) |
| Zonta PP/SC (Gab. 741-IV) | Vignatti PT/SC (Gab. 313-IV) |
| 1 vaga | |
| PSDB/DEM/PPS | |
| Abelardo Lupion DEM/PR (Gab. 515-IV) | Alfredo Kaefer PSDB/PR (Gab. 818-IV) |
| Cezar Silvestri PPS/PR (Gab. 221-IV) | Antonio Carlos Mendes Thame PSDB/SP (Gab. 624-IV) |
| Davi Alcolumbre DEM/AP (Gab. 231-IV) | Arnaldo Jardim PPS/SP (Gab. 368-III) |
| Duarte Nogueira PSDB/SP (Gab. 582-III) | Betinho Rosado DEM/RN (Gab. 366-III) - vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN |
| Humberto Souto PPS/MG (Gab. 918-IV) | Carlos Melles DEM/MG (Gab. 243-IV) |
| Jerônimo Reis DEM/SE (Gab. 840-IV) | Cláudio Diaz PSDB/RS (Gab. 265-III) |
| Leonardo Vilela PSDB/GO (Gab. 934-IV) | Eduardo Sciarra DEM/PR (Gab. 433-IV) - vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN |
| Luiz Carlos Setim DEM/PR (Gab. 901-IV) - vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN | Félix Mendonça DEM/BA (Gab. 912-IV) |
| Onyx Lorenzoni DEM/RS (Gab. 828-IV) | Lael Varella DEM/MG (Gab. 721-IV) - vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN |
| Vitor Penido DEM/MG (Gab. 634-IV) - vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN | Lira Maia DEM/PA (Gab. 516-IV) |
| Waldir Neves PSDB/MS (Gab. 754-IV) | Marcos Montes DEM/MG (Gab. 283-III) |
| Wandenkolk Gonçalves PSDB/PA (Gab. 237-IV) | Moreira Mendes PPS/RO (Gab. 943-IV) |
| (Deputado do PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB ocupa a vaga) | Ronaldo Caiado DEM/GO (Gab. 227-IV) |
| 1 vaga | Silvio Lopes PSDB/RJ (Gab. 346-IV) |
| 1 vaga | |
| PSB/PDT/PCdoB/PMN | |
| Dagoberto PDT/MS (Gab. 858-IV) | Giovanni Queiroz PDT/PA (Gab. 618-IV) |
| Fernando Coelho Filho PSB/PE (Gab. 272-III) | Mário Heringer PDT/MG (Gab. 212-IV) |
| Osmar Júnior PCdoB/PI (Gab. 566-III) | Sandra Rosado PSB/RN (Gab. 650-IV) |
| (Deputado do PSDB/DEM/PPS ocupa a vaga) | (Deputado do PSDB/DEM/PPS ocupa a vaga) |
| (Deputado do PSDB/DEM/PPS ocupa a vaga) | (Deputado do PSDB/DEM/PPS ocupa a vaga) |
| 1 vaga | (Deputado do PSDB/DEM/PPS ocupa a vaga) |
| PV | |
| (Deputado do PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB ocupa a vaga) | (Deputado do PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB ocupa a vaga) |
Secretário(a): Moizes Lobo da Cunha
Local: Anexo II, Térreo, Ala C, sala 32
Telefones: 3216-6403/6404/6406
FAX: 3216-6415